BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2022)
dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany
DOCHODY | 334 tys. zł |
WYDATKI z tego: | 46.590 tys. zł |
budżet państwa, w tym: | 37.881 tys.zł |
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 tys. zł |
wydatki bieżące jednostki | 28.787 tys. zł |
wydatki majątkowe | 5.985 tys. zł |
współfinansowanieprojektów z udziałemśrodkówUE | 3.079 tys. zł |
budżet środków europejskich | 8.709 tys. zł |
dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
WYDATKI budżet państwa, wydatki bieżące jednostki |
3 tys. zł |